电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备列表管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类型,厂商,生产日期,安装位置,责任人,维保情况,备注 |
设备状态监控 | 设备编号,设备名称,设备状态,运行时间,停机时间,故障次数,警报信息,责任人,备注 |
设备保养管理 | 设备编号,设备名称,保养计划,保养日期,保养人员,保养内容,所耗时间,责任人,备注 |
设备维修管理 | 设备编号,设备名称,故障日期,故障原因,维修人员,维修内容,维修时间,责任人,备注 |
设备备件管理 | 备件编号,备件名称,备件型号,备件数量,备件存放位置,备件安全库存,备件使用记录,备注 |
设备故障分析 | 故障日期,设备名称,设备型号,故障原因,故障级别,处理情况,责任人,备注 |
设备维保预警 | 设备编号,设备名称,维保计划,维保周期,维保提醒,责任人,备注 |
设备保养计划 | 设备编号,设备名称,保养类型,保养周期,保养项目,保养提醒,责任人,备注 |
设备故障报表 | 报表日期,故障数量,故障百分比,故障类型,故障设备,处理情况,责任人,备注 |
设备维修报表 | 报表日期,维修数量,维修费用,维修时长,故障设备,维修人员,责任人,备注 |
设备保养报表 | 报表日期,保养数量,保养费用,保养时长,保养设备,保养人员,责任人,备注 |
设备工时统计 | 统计月份,设备名称,设备型号,员工姓名,工时数量,工时费用,责任人,备注 |
设备巡检管理 | 设备编号,设备名称,巡检计划,巡检日期,巡检人员,巡检内容,巡检结果,备注 |
设备巡检报表 | 报表日期,巡检设备,巡检人员,巡检次数,巡检结果,问题记录,备注 |
设备运行数据 | 设备编号,设备名称,设备型号,运行时间,停机时间,产量数据,质量数据,订单信息,备注 |
设备投资分析 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备价格,使用寿命,折旧费用,维护费用,ROI分析,备注 |
设备资产管理 | 设备编号,设备名称,设备价值,设备购置日期,使用寿命,折旧费用,维护费用,残值,备注 |
设备报废管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,报废日期,报废原因,报废程序,责任人,备注 |
设备更新计划 | 设备编号,设备名称,更新计划,更新时间,更新内容,更新费用,责任人,备注 |
设备更新数据 | 设备编号,设备名称,更新时间,更新内容,更新费用,更新结果,责任人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |